Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Mega con quelle di Ngm Forward Next
Samsung Galaxy Mega | ![]() |
Ngm Forward Next |
Galaxy Mega | Dispositivo | Forward Next |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | NGM |
Android 4.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
1 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.7 GHz Dual Core |
Processore | MediaTek MT6592 1.7 GHz Octa Core |
1.5 GB | Ram | 1 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | No |
6.3" | Dimensioni display | 4.7" |
Super Clear LCD | Tipo display | IGZO |
Protezione e caratteristiche Display | ||
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
199 g | Peso | 145 g |
3200 mah (Removibile) | Batteria | 2200 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
1.9 MP | Fotocamera anteriore | 13 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
MPEG4, 3GP (H.263, H.264), WMV | Formati video supportati | AVI, 3GP, MPEG-4 |
i-Melody, Midi, SP-Midi, WAV, MP3, AMR, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA | Formati audio supportati | Mp3, Midi, Aac, Wav, DTS Sound |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |