Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Note 9 con quelle di Huawei Ascend Mate7 Gold Edition
Samsung Galaxy Note 9 | ![]() |
Huawei Ascend Mate7 Gold Edition |
Galaxy Note 9 | Dispositivo | Ascend Mate7 Gold Edition |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | HUAWEI |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 4.4 (Kitkat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | 1 Micro SIM/ 1 Nano SIM |
Samsung Exynos 9 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 925 1.7 Ghz Octa Core |
6/8 GB | Ram | 3 GB |
128/512 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 512 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
6.4" | Dimensioni display | 6" |
Super AMOLED | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 5 | Protezione e caratteristiche Display | |
1440 x 2960 (QHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
161.9 x 76.4 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.8 mm | Spessore dispositivo | |
201 g | Peso | 185 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 4100 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
12MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
MP4, M4V, 3GPP, 3GPP2, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Formati video supportati | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, RV7-10, Xvid, WMV9 |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM, WMA |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio + Vetro | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.1 Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- S Pen | Altro | - |