Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Note 9 con quelle di Huawei G Play mini
Samsung Galaxy Note 9 | ![]() |
Huawei G Play mini |
Galaxy Note 9 | Dispositivo | G Play mini |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | HUAWEI |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Samsung Exynos 9 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Huawei HiSilicon Kirin 620 1.2 GHz Octa Core 64 bit |
6/8 GB | Ram | 2 GB |
128/512 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 512 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
6.4" | Dimensioni display | 5" |
Super AMOLED | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 5 | Protezione e caratteristiche Display | |
1440 x 2960 (QHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
161.9 x 76.4 mm | Dimensioni dispositivo | 143.3 x 71.9 mm |
8.8 mm | Spessore dispositivo | 8.8 mm |
201 g | Peso | 162 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2550 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
MP4, M4V, 3GPP, 3GPP2, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG-4 |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | No |
Alluminio + Vetro | Materiale | Plastica Acciaio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.1 Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- S Pen | Altro | - |