Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Note 9 con quelle di Huawei Mate 10 Pro
Samsung Galaxy Note 9 | ![]() |
Huawei Mate 10 Pro |
Galaxy Note 9 | Dispositivo | Mate 10 Pro |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | HUAWEI |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Samsung Exynos 9 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 970 (4 x 2,36GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + i7 co-processor 64 bit |
6/8 GB | Ram | 6 GB |
128/512 GB | Rom | 128 GB |
Fino a 512 gb | Memoria espandibile | No |
6.4" | Dimensioni display | 6" |
Super AMOLED | Tipo display | OLED |
Corning Gorilla Glass 5 | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass |
1440 x 2960 (QHD) | Risoluzione display | 1080 x 2160 (FHD+) |
161.9 x 76.4 mm | Dimensioni dispositivo | 154.2 x 74.5 mm |
8.8 mm | Spessore dispositivo | 7.9 mm |
201 g | Peso | 178 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 4000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
12MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 20MP + 12MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
MP4, M4V, 3GPP, 3GPP2, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Formati video supportati | 3GP, MP4, WMV, ASF |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF | Formati audio supportati | MP3, MP4, 4GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio + Vetro | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.1 Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- S Pen | Altro | - |