Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Note 9 con quelle di Motorola Moto X Style
Samsung Galaxy Note 9 | ![]() |
Motorola Moto X Style |
Galaxy Note 9 | Dispositivo | Moto X Style |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | MOTOROLA |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Samsung Exynos 9 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 808 1.8 GHz Hexa Core 64 bit |
6/8 GB | Ram | 3 GB |
128/512 GB | Rom | 16/32/64 GB |
Fino a 512 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
6.4" | Dimensioni display | 5.7" |
Super AMOLED | Tipo display | TFT LCD |
Corning Gorilla Glass 5 | Protezione e caratteristiche Display | |
1440 x 2960 (QHD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (Quad HD) |
161.9 x 76.4 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.8 mm | Spessore dispositivo | |
201 g | Peso | 179 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11a/g/b/n/ac + MIMO |
12MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 21 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | 4K (2160p), 30fps |
MP4, M4V, 3GPP, 3GPP2, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Formati video supportati | MP4, H.263, H.264, WMV, AVI, Xvid, WebM |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF | Formati audio supportati | MP3, AAC+, WAV, WMA, OGG, FLAC |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio + Vetro | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.1 Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- S Pen | Altro | - |