Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Note 9 con quelle di Motorola Moto X4
Samsung Galaxy Note 9 | ![]() |
Motorola Moto X4 |
Galaxy Note 9 | Dispositivo | Moto X4 |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | MOTOROLA |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 7.1 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Samsung Exynos 9 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 630 (4x2.2 GHz + 4x1.8 GHz) Octa Core 64 bit |
6/8 GB | Ram | 4 GB |
128/512 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 512 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
6.4" | Dimensioni display | 5.2" |
Super AMOLED | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 5 | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 |
1440 x 2960 (QHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
161.9 x 76.4 mm | Dimensioni dispositivo | 148.35 x 73.4 mm |
8.8 mm | Spessore dispositivo | 7.99 mm |
201 g | Peso | 163 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
12MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 12 MP + 8 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 16 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
MP4, M4V, 3GPP, 3GPP2, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Formati video supportati | 3GPP, AVI, MP4, WMV, Xvid |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF | Formati audio supportati | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio + Vetro | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.1 Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- S Pen | Altro | - |