Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Note 9 con quelle di Samsung Galaxy J5 2017
Samsung Galaxy Note 9 | ![]() |
Samsung Galaxy J5 2017 |
Galaxy Note 9 | Dispositivo | Galaxy J5 2017 |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SAMSUNG |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 7.1 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Samsung Exynos 9 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Samsung Exynos 7870 1.6 GHz Octa Core 64 bit |
6/8 GB | Ram | 2 GB |
128/512 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 512 gb | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
6.4" | Dimensioni display | 5.2" |
Super AMOLED | Tipo display | Super AMOLED |
Corning Gorilla Glass 5 | Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Curved Glass |
1440 x 2960 (QHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
161.9 x 76.4 mm | Dimensioni dispositivo | 146.2 x 71.3 mm |
8.8 mm | Spessore dispositivo | 8 mm |
201 g | Peso | 160 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
12MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 13 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
MP4, M4V, 3GPP, 3GPP2, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF | Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio + Vetro | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.1 Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- S Pen | Altro | - |