Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Note 9 con quelle di Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy Note 9 | ![]() |
Samsung Galaxy S9 Plus |
Galaxy Note 9 | Dispositivo | Galaxy S9 Plus |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SAMSUNG |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Samsung Exynos 9 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Samsung Exynos 9 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) Octa Core 64 bit |
6/8 GB | Ram | 6 GB |
128/512 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 512 gb | Memoria espandibile | Fino a 400 gb |
6.4" | Dimensioni display | 6.2" |
Super AMOLED | Tipo display | Super AMOLED |
Corning Gorilla Glass 5 | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 5 Dual Edge |
1440 x 2960 (QHD) | Risoluzione display | 1440 x 2960 (QHD+) |
161.9 x 76.4 mm | Dimensioni dispositivo | 158.1 x 73.8 mm |
8.8 mm | Spessore dispositivo | 8.5 mm |
201 g | Peso | 189 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3500 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
12MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 12 MP+12 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 60 fps |
MP4, M4V, 3GPP, 3GPP2, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF | Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio + Vetro | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.1 Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.1 Type-C 3.5mm audio connector |
- S Pen | Altro | - Always On Display - Super slow motion - Iris scanner - Face recognition |