Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Note 9 con quelle di Sony Xperia M
Samsung Galaxy Note 9 | ![]() |
Sony Xperia M |
Galaxy Note 9 | Dispositivo | Xperia M |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SONY |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Samsung Exynos 9 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon S4 1 GHz Dual Core |
6/8 GB | Ram | 1 GB |
128/512 GB | Rom | 4 GB |
Fino a 512 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
6.4" | Dimensioni display | 4" |
Super AMOLED | Tipo display | TFT LCD |
Corning Gorilla Glass 5 | Protezione e caratteristiche Display | |
1440 x 2960 (QHD) | Risoluzione display | 854 x 480 (FWVGA) |
161.9 x 76.4 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.8 mm | Spessore dispositivo | |
201 g | Peso | 115 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 1750 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
12MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 0.3 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | HD (720p), 30 fps |
MP4, M4V, 3GPP, 3GPP2, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Formati video supportati | 3GPP, MP4 |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF | Formati audio supportati | MP3, 3GPP, MP4, SMF, WAV, OTA, Ogg vorbis |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio + Vetro | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.1 Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- S Pen | Altro | - |