Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G+Wi-Fi con quelle di Apple iPad Pro Wi-Fi
Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G+Wi-Fi | ![]() |
Apple iPad Pro Wi-Fi |
Galaxy Tab E 9.6 3G+Wi-Fi | Dispositivo | iPad Pro Wi-Fi |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | APPLE |
Android 4.4.4 (KitKat) | Sistema operativo | iOS 9 |
1 | Sim supportate | |
Micro SIM | Tipo Sim | |
Spreadtrum SC7730 1.3 GHz Quad Core |
Processore | Apple A9X 64 bit |
1.5 GB | Ram | 4 GB |
8 GB | Rom | 32/128 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | No |
9.6" | Dimensioni display | 12.9" |
TFT LCD | Tipo display | Retina |
Protezione e caratteristiche Display | ||
1280 x 800 (WXGA) | Risoluzione display | 2048 x 2732 |
241.9 x 149.5 mm | Dimensioni dispositivo | 305.7 x 220,6 mm |
8.5 mm | Spessore dispositivo | 6.9 mm |
495 g | Peso | 713 g |
5000 mah (Non Removibile) | Batteria | 11000 mah (Non Removibile) |
3G | Rete | |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO |
5 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
2 MP | Fotocamera anteriore | 1.2 MP |
HD (720p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM | Formati video supportati | H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Alluminio |
![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector Smart Connector |
- | Altro | - |