Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G+Wi-Fi con quelle di Asus Fonepad 7
Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G+Wi-Fi | ![]() |
Asus Fonepad 7 |
Galaxy Tab E 9.6 3G+Wi-Fi | Dispositivo | Fonepad 7 |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | ASUS |
Android 4.4.4 (KitKat) | Sistema operativo | Android 4.2 (Jelly Bean) |
1 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Spreadtrum SC7730 1.3 GHz Quad Core |
Processore | Intel Atom Z2560 1.6 GHz Dual Core |
1.5 GB | Ram | 1 GB |
8 GB | Rom | 8/16/32 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
9.6" | Dimensioni display | 7" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
1280 x 800 (WXGA) | Risoluzione display | 1280 x 800 (WXGA) |
241.9 x 149.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.5 mm | Spessore dispositivo | |
495 g | Peso | 328 g |
5000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3950 mah (Non Removibile) |
3G | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
5 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
2 MP | Fotocamera anteriore | 1.2 MP |
HD (720p), 30fps | Registrazione video | Full HD (1080p), 30 fps |
MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG-4, MP4 |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | AAC, MP3, WMA, WAV |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |