Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G+Wi-Fi con quelle di Samsung Galaxy Tab 3 7 Lite Wi-Fi
Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G+Wi-Fi | ![]() |
Samsung Galaxy Tab 3 7 Lite Wi-Fi |
Galaxy Tab E 9.6 3G+Wi-Fi | Dispositivo | Galaxy Tab 3 7 Lite Wi-Fi |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SAMSUNG |
Android 4.4.4 (KitKat) | Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
1 | Sim supportate | |
Micro SIM | Tipo Sim | |
Spreadtrum SC7730 1.3 GHz Quad Core |
Processore | ARM Cortex A9 1.2 GHz Dual Core |
1.5 GB | Ram | 1 GB |
8 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
9.6" | Dimensioni display | 7" |
TFT LCD | Tipo display | TFT LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
1280 x 800 (WXGA) | Risoluzione display | 1024 x 600 (WSVGA) |
241.9 x 149.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.5 mm | Spessore dispositivo | |
495 g | Peso | 310 g |
5000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3600 mah (Non Removibile) |
3G | Rete | |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
5 MP | Fotocamera posteriore | 2 MP |
2 MP | Fotocamera anteriore | No |
HD (720p), 30fps | Registrazione video | VGA (640x480), 24fps |
MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM | Formati video supportati | FLV, M4V, MKV, MP4, TS, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |