Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G+Wi-Fi con quelle di Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Wi-Fi
Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G+Wi-Fi | ![]() |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Wi-Fi |
Galaxy Tab E 9.6 3G+Wi-Fi | Dispositivo | Galaxy Tab 4 10.1 Wi-Fi |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SAMSUNG |
Android 4.4.4 (KitKat) | Sistema operativo | Android 4.4.2 (Kitkat) |
1 | Sim supportate | |
Micro SIM | Tipo Sim | |
Spreadtrum SC7730 1.3 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Quad Core |
1.5 GB | Ram | 1.5 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
9.6" | Dimensioni display | 10.1" |
TFT LCD | Tipo display | TFT LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
1280 x 800 (WXGA) | Risoluzione display | 1280 x 800 (WXGA) |
241.9 x 149.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.5 mm | Spessore dispositivo | |
495 g | Peso | 487 g |
5000 mah (Non Removibile) | Batteria | 6800 mah (Non Removibile) |
3G | Rete | |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n (2,4 - 5 GHz) |
5 MP | Fotocamera posteriore | 3 MP |
2 MP | Fotocamera anteriore | 1.3 MP |
HD (720p), 30fps | Registrazione video | HD (720p), 30fps |
MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM | Formati video supportati | MKV, ASF, FLV, MP4, WEBM, 3G2, M4V, WMV, 3GP, AVI |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | XMF, MP3, RTX, AAC, AMR, MID, IMY, MXMF, OGA, WMA, MIDI, WAV, AWB, FLAC, OGG, 3GA, OTA, RTTTL, M4A |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |