Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi con quelle di Apple iPad mini LTE+Wi-Fi
Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi | ![]() |
Apple iPad mini LTE+Wi-Fi |
Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi | Dispositivo | iPad mini LTE+Wi-Fi |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | APPLE |
Android 4.4.4 (KitKat) | Sistema operativo | iOS 6 |
Sim supportate | 1 | |
Tipo Sim | Nano SIM | |
Spreadtrum SC7730 1.3 GHz Quad Core |
Processore | Apple A5 1 GHz Dual Core |
1.5 GB | Ram | 512 MB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | No |
9.6" | Dimensioni display | 7.9" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
1280 x 800 (WXGA) | Risoluzione display | 1024 x 768 |
241.9 x 149.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.5 mm | Spessore dispositivo | |
490 g | Peso | 312 g |
5000 mah (Non Removibile) | Batteria | 4400 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) | |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n, (2,4GHz - 5GHz) |
5 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
2 MP | Fotocamera anteriore | 1.2 MP |
HD (720p), 30fps | Registrazione video | Full HD (1080p) |
MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM | Formati video supportati | H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE?AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |