Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi con quelle di Samsung Galaxy Tab PRO 10.1
Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi | ![]() |
Samsung Galaxy Tab PRO 10.1 |
Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi | Dispositivo | Galaxy Tab PRO 10.1 |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SAMSUNG |
Android 4.4.4 (KitKat) | Sistema operativo | Android 4.4.2 (Kitkat) |
Sim supportate | 1 | |
Tipo Sim | micro SIM | |
Spreadtrum SC7730 1.3 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 800 2,3 GHz Quad Core |
1.5 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16/32 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
9.6" | Dimensioni display | 10.1" |
TFT LCD | Tipo display | Super Clear LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
1280 x 800 (WXGA) | Risoluzione display | 2560 x 1600 (WQXGA) |
241.9 x 149.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.5 mm | Spessore dispositivo | |
490 g | Peso | 477 g |
5000 mah (Non Removibile) | Batteria | 8220 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) | |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac, HT80 |
5 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
2 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
HD (720p), 30fps | Registrazione video | Full HD (1080p), 30 fps |
MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM | Formati video supportati | MP4, FLV, AVI, WMV, ASF, MKV, 3GP, WebM, M4V, 3G2, TS |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | MP3, 3GA, OGG, AWB, FLAC, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, MID, AAC, AMR, IMY, MIDI, WAV, M4A, WMA |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |