Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi con quelle di Samsung Galaxy Tab S 8.4
Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi | ![]() |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 |
Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi | Dispositivo | Galaxy Tab S 8.4 |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SAMSUNG |
Android 4.4.4 (KitKat) | Sistema operativo | Android 4.4.2 (Kitkat) |
Sim supportate | 1 | |
Tipo Sim | Micro SIM | |
Spreadtrum SC7730 1.3 GHz Quad Core |
Processore | SAMSUNG Exynos 5 1.6 GHz Octa Core |
1.5 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
9.6" | Dimensioni display | 8.4" |
TFT LCD | Tipo display | Super AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | ||
1280 x 800 (WXGA) | Risoluzione display | 2560 x 1600 (WQXGA) |
241.9 x 149.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.5 mm | Spessore dispositivo | |
490 g | Peso | 298 g |
5000 mah (Non Removibile) | Batteria | 4900 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) | |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO |
5 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
2 MP | Fotocamera anteriore | 2.1 MP |
HD (720p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM | Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | 3MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |
Oneplus 7 Pro
Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi
Huawei Mediapad T3 10 LTE
Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi
Samsung Galaxy Tab S3 2017
Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi
Oneplus 7 Pro
Samsung Galaxy Tab S 8.4
Huawei Mediapad M3 Lite 10 LTE
Samsung Galaxy Tab S 8.4
Huawei Mediapad T3 10 LTE
Samsung Galaxy Tab S 8.4