Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S2 8.0 con quelle di Apple iPad mini 3 Wi-Fi
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 | ![]() |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi |
Galaxy Tab S2 8.0 | Dispositivo | iPad mini 3 Wi-Fi |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | APPLE |
Android 5.0.2 (Lollipop) | Sistema operativo | iOS 8 |
1 | Sim supportate | |
Nano SIM | Tipo Sim | |
SAMSUNG Exynos 7 (4x1.3 GHz + 4x1.9 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Apple A7 1.3 GHz Dual Core |
3 GB | Ram | 1 GB |
32 GB | Rom | 16/64/128 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | No |
8" | Dimensioni display | 7.9" |
Super AMOLED | Tipo display | Retina |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 1536 (QXGA) | Risoluzione display | 2048 x 1536 |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
272 g | Peso | 331 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 6470 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n, (2,4GHz - 5GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
2.1 MP | Fotocamera anteriore | 1.2 MP |
QHD (2560 x 1440), 30fps | Registrazione video | Full HD (1080p) |
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Formati video supportati | H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE?AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |