Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S2 8.0 con quelle di Samsung Galaxy Tab 3 7 Lite Wi-Fi
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 | ![]() |
Samsung Galaxy Tab 3 7 Lite Wi-Fi |
Galaxy Tab S2 8.0 | Dispositivo | Galaxy Tab 3 7 Lite Wi-Fi |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SAMSUNG |
Android 5.0.2 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
1 | Sim supportate | |
Nano SIM | Tipo Sim | |
SAMSUNG Exynos 7 (4x1.3 GHz + 4x1.9 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | ARM Cortex A9 1.2 GHz Dual Core |
3 GB | Ram | 1 GB |
32 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
8" | Dimensioni display | 7" |
Super AMOLED | Tipo display | TFT LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 1536 (QXGA) | Risoluzione display | 1024 x 600 (WSVGA) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
272 g | Peso | 310 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3600 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 2 MP |
2.1 MP | Fotocamera anteriore | No |
QHD (2560 x 1440), 30fps | Registrazione video | VGA (640x480), 24fps |
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Formati video supportati | FLV, M4V, MKV, MP4, TS, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |