Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S2 8.0 con quelle di Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 | ![]() |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus |
Galaxy Tab S2 8.0 | Dispositivo | Galaxy Tab 7.0 Plus |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SAMSUNG |
Android 5.0.2 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 3.2 (Honeycomb) |
1 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | SIM |
SAMSUNG Exynos 7 (4x1.3 GHz + 4x1.9 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | ARM Cortex A8 1.2 GHz Dual Core |
3 GB | Ram | 1 GB |
32 GB | Rom | 16/32 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
8" | Dimensioni display | 7" |
Super AMOLED | Tipo display | PLS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 1536 (QXGA) | Risoluzione display | 1024 x 600 |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
272 g | Peso | 348 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 4000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 3 MP |
2.1 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
QHD (2560 x 1440), 30fps | Registrazione video | HD (720p) |
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Formati video supportati | MPEG4, Divx, Xvid, H263, H.264, WMV, VP8, 3GP, AVI, MKV |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | MP3, WMA, AMR, AAC, AAC+, eAAC+, AC3, MIDI, WAV, OGG |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Proprietary Cable USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |