Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S2 8.0 con quelle di Samsung Galaxy Tab S 10.5
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 | ![]() |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 |
Galaxy Tab S2 8.0 | Dispositivo | Galaxy Tab S 10.5 |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SAMSUNG |
Android 5.0.2 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 4.4.2 (Kitkat) |
1 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
SAMSUNG Exynos 7 (4x1.3 GHz + 4x1.9 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | SAMSUNG Exynos 5 1.6 GHz Octa Core |
3 GB | Ram | 3 GB |
32 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
8" | Dimensioni display | 10.5" |
Super AMOLED | Tipo display | Super AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 1536 (QXGA) | Risoluzione display | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
272 g | Peso | 467 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 7900 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO |
8 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
2.1 MP | Fotocamera anteriore | 2.1 MP |
QHD (2560 x 1440), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |