Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S2 9.7 con quelle di Asus Fonepad 7
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 | ![]() |
Asus Fonepad 7 |
Galaxy Tab S2 9.7 | Dispositivo | Fonepad 7 |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | ASUS |
Android 5.0.2 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 4.2 (Jelly Bean) |
1 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
SAMSUNG Exynos 7 (4x2.1 GHz + 4x1.5 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Intel Atom Z2560 1.6 GHz Dual Core |
3 GB | Ram | 1 GB |
32 GB | Rom | 8/16/32 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
9.7" | Dimensioni display | 7" |
Super AMOLED | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 1536 (QXGA) | Risoluzione display | 1280 x 800 (WXGA) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
392 g | Peso | 328 g |
5870 mah (Non Removibile) | Batteria | 3950 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
2.1 MP | Fotocamera anteriore | 1.2 MP |
QHD (2560 x 1440), 30fps | Registrazione video | Full HD (1080p), 30 fps |
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG-4, MP4 |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | AAC, MP3, WMA, WAV |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |