Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S2 9.7 con quelle di Samsung Galaxy Tab 3 10.1 3G+Wi-Fi
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 | ![]() |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 3G+Wi-Fi |
Galaxy Tab S2 9.7 | Dispositivo | Galaxy Tab 3 10.1 3G+Wi-Fi |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SAMSUNG |
Android 5.0.2 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 4.4.2 (KitKat) |
1 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
SAMSUNG Exynos 7 (4x2.1 GHz + 4x1.5 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Intel Atom Z2560 1.6 GHz Dual Core |
3 GB | Ram | 1 GB |
32 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
9.7" | Dimensioni display | 10.1" |
Super AMOLED | Tipo display | TFT LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 1536 (QXGA) | Risoluzione display | 1280 x 800 |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
392 g | Peso | 512 g |
5870 mah (Non Removibile) | Batteria | 6800 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 3 MP |
2.1 MP | Fotocamera anteriore | 1.3 MP |
QHD (2560 x 1440), 30fps | Registrazione video | HD (720p), 30fps |
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Formati video supportati | M4V, 3GP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV, WebM, DIvX |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | AAC, AMR, IMY, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA, 3GP, 3GA, MP4, FLAC, MID, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, ASF, OGA |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |