Confrontiamo le caratteristiche di Sony Xperia XA2 con quelle di Wiko Selfy 4G
Sony Xperia XA2 | ![]() |
Wiko Selfy 4G |
Xperia XA2 | Dispositivo | Selfy 4G |
---|---|---|
SONY | Produttore | WIKO |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 630 (4x2.2 GHz + 4x1.8 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6735 1 GHz Quad Core |
3 GB | Ram | 1 GB |
32 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.2" | Dimensioni display | 4.8" |
IPS LCD | Tipo display | AMOLED |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
142 x 70 mm | Dimensioni dispositivo | |
9.7 mm | Spessore dispositivo | |
171 g | Peso | 116 g |
3300 mah (Non Removibile) | Batteria | 2300 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
23 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | HD (720p), 30fps |
VP8, VP9, WebM, VMV, Xvid, 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4 | Formati video supportati | 3GP, MP4, AVI |
DSD, DSEE HX, aptX, eAAC+, AMR, MIDI, MP3, AAC, AAC+, FLAC, OGG, WMA | Formati audio supportati | Mp3, Midi, AAC, WAV |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |