Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi A1 con quelle di Acer Liquid Jade Primo
Xiaomi Mi A1 | ![]() |
Acer Liquid Jade Primo |
Mi A1 | Dispositivo | Liquid Jade Primo |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | ACER |
Android 7.1.2 (Nougat) | Sistema operativo | Microsoft Windows 10 |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 808 (2x1.8 GHz + 4x1.44 GHz) Hexa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 3 GB |
64 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | AMOLED |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Curved Glass |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
155.4 x 75.8 mm | Dimensioni dispositivo | 156.6 x 76.8 mm |
7.3 mm | Spessore dispositivo | 8.5 mm |
165 g | Peso | 150 g |
3080 mah (Non Removibile) | Batteria | 2800 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 21 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8 | Formati video supportati | AVI, 3GPP, MP4, VMV |
AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, WMA, MP3, OGG | Formati audio supportati | AMR, AAC, MP3, FLAC, WAV, MIDI |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | No |
Metallo | Materiale | Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() |
Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Infrared | Altro | - |