Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi A1 con quelle di Alcatel Idol 4
Xiaomi Mi A1 | ![]() |
Alcatel Idol 4 |
Mi A1 | Dispositivo | Idol 4 |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | ALCATEL |
Android 7.1.2 (Nougat) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 617 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 3 GB |
64 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 512 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Full Lamination |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
155.4 x 75.8 mm | Dimensioni dispositivo | 147 x 72.5 mm |
7.3 mm | Spessore dispositivo | 7.1 mm |
165 g | Peso | 135 g |
3080 mah (Non Removibile) | Batteria | 2610 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8 | Formati video supportati | HEVC, H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8/VP9 |
AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, WMA, MP3, OGG | Formati audio supportati | AAC LC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE Hi-Fi |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | No |
Metallo | Materiale | Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Infrared | Altro | - VR in the box |