Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi A1 con quelle di Alcatel Shine Lite
Xiaomi Mi A1 | ![]() |
Alcatel Shine Lite |
Mi A1 | Dispositivo | Shine Lite |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | ALCATEL |
Android 7.1.2 (Nougat) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6737 1.3 GHz Quad Core 64 bit |
4 GB | Ram | 2 GB |
64 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Dragontrail Glass |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
155.4 x 75.8 mm | Dimensioni dispositivo | 141.5 x 71.2 mm |
7.3 mm | Spessore dispositivo | 7.45 mm |
165 g | Peso | 156 g |
3080 mah (Non Removibile) | Batteria | 2460 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8 | Formati video supportati | H.263, H.264 VGA, MPEG-4, VP8 |
AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, WMA, MP3, OGG | Formati audio supportati | PCM, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, AC3, FLAC, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Metallo + Vetro |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Infrared | Altro | - |