Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi A1 con quelle di Apple iPhone 7
Xiaomi Mi A1 | ![]() |
Apple iPhone 7 |
Mi A1 | Dispositivo | iPhone 7 |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | APPLE |
Android 7.1.2 (Nougat) | Sistema operativo | iOS 10 |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
Processore | Apple A10 Quad Core 64 bit |
4 GB | Ram | 2 GB |
64 GB | Rom | 32/128/264 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | No |
5.5" | Dimensioni display | 4.7" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Retina HD display |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 750 x 1334 |
155.4 x 75.8 mm | Dimensioni dispositivo | 138.3 x 67.1 mm |
7.3 mm | Spessore dispositivo | 7.1 |
165 g | Peso | 138 g |
3080 mah (Non Removibile) | Batteria | 1960 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 7 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8 | Formati video supportati | H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC, .avi |
AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, WMA, MP3, OGG | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
Infrared | Altro | Water resistant |
Xiaomi Mi A2 Lite Smartphone Dual Sim da 64 GB, Nero , Versi..
Prezzo: € 166,00
Compra su AmazonApple iPhone 7 (32GB) - Nero opaco
Prezzo: € 478,99
Compra su Amazon Confronti correlati