Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi A1 con quelle di Apple Iphone 8 Plus
Xiaomi Mi A1 | ![]() |
Apple Iphone 8 Plus |
Mi A1 | Dispositivo | Iphone 8 Plus |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | APPLE |
Android 7.1.2 (Nougat) | Sistema operativo | iOS 11 |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
Processore | Apple A11 Bionic Hexa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 3 GB |
64 GB | Rom | 64/256 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | No |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Retina HD display |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
155.4 x 75.8 mm | Dimensioni dispositivo | 158.4 x 78.1 mm |
7.3 mm | Spessore dispositivo | 7.5 mm |
165 g | Peso | 202 g |
3080 mah (Non Removibile) | Batteria | 2675 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 7 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 24 fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8 | Formati video supportati | HEVC, H.264, MPEG-4, Motion JPEG |
AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, WMA, MP3, OGG | Formati audio supportati | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Alluminio + Vetro |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning |
Infrared | Altro | - Slow motion video recording - Wireless Charge |