Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi A1 con quelle di Huawei Honor 6C Pro
Xiaomi Mi A1 | ![]() |
Huawei Honor 6C Pro |
Mi A1 | Dispositivo | Honor 6C Pro |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | HUAWEI |
Android 7.1.2 (Nougat) | Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6750 (4 x 1.5GHz + 4 x 1GHz) Octa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 3/4 GB |
64 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Curved Glass |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
155.4 x 75.8 mm | Dimensioni dispositivo | 147.9 x 73.2 mm |
7.3 mm | Spessore dispositivo | 7.65 mm |
165 g | Peso | 145 g |
3080 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8 | Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, AVI, 3GPP, MP4, WMV |
AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, WMA, MP3, OGG | Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MIDI, OGG, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Infrared | Altro | - |
Xiaomi Mi A2 Lite Smartphone Dual Sim da 64 GB, Nero , Versi..
Prezzo: € 165,00
Compra su AmazonHonor 9 Lite Smartphone, Schermo 5.65" FHD+, 3 GB RAM, Doppi..
Prezzo: € 158,99
Compra su Amazon Confronti correlati