Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi A1 con quelle di Huawei Honor 6X
Xiaomi Mi A1 | ![]() |
Huawei Honor 6X |
Mi A1 | Dispositivo | Honor 6X |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | HUAWEI |
Android 7.1.2 (Nougat) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
Processore | Huawei HiSilicon Kirin 655 (4 x 2.1GHz + 4 x 1.7GHz) Octa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 3 GB |
64 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Curved Glass |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
155.4 x 75.8 mm | Dimensioni dispositivo | 150.9 x 76.2 mm |
7.3 mm | Spessore dispositivo | 8.2 mm |
165 g | Peso | 162 g |
3080 mah (Non Removibile) | Batteria | 3340 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP+2 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8 | Formati video supportati | MKV, AVI, H.263, H.264, H.265, 3GPP, MP4 |
AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, WMA, MP3, OGG | Formati audio supportati | AAC, AAC+, MIDI, AMR, FLAC, WAV, WMA, OGG, MP3 |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Infrared | Altro | - |