Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi A1 con quelle di Huawei Honor 7
Xiaomi Mi A1 | ![]() |
Huawei Honor 7 |
Mi A1 | Dispositivo | Honor 7 |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | HUAWEI |
Android 7.1.2 (Nougat) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
Processore | Huawei HiSilicon Kirin 935 (4x2.2 GHz + 4x1.5 GHz) Octa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 3 GB |
64 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
155.4 x 75.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.3 mm | Spessore dispositivo | |
165 g | Peso | 157 g |
3080 mah (Non Removibile) | Batteria | 3100 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 20 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8 | Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, AVI, MKV, MP4, VP8 |
AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, WMA, MP3, OGG | Formati audio supportati | AAC, AAC+, FLAC, MIDI, MP3, WAV, OGG |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Metallo | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Infrared | Altro | - |
Xiaomi Mi A2 Lite Smartphone Dual Sim da 64 GB, Nero , Versi..
Prezzo: € 166,00
Compra su AmazonHuawei Honor 7A Smartphone da 16 Gb, Gold
Prezzo: € 102,80
Compra su Amazon Confronti correlati