Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi A1 con quelle di Huawei Honor 8 Pro
Xiaomi Mi A1 | ![]() |
Huawei Honor 8 Pro |
Mi A1 | Dispositivo | Honor 8 Pro |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | HUAWEI |
Android 7.1.2 (Nougat) | Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A73 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 6 GB |
64 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.7" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (QHD) |
155.4 x 75.8 mm | Dimensioni dispositivo | 157 x 77.5 mm |
7.3 mm | Spessore dispositivo | 6.97 mm |
165 g | Peso | 184 g |
3080 mah (Non Removibile) | Batteria | 4000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP+12 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8 | Formati video supportati | AVI, H.263, H.264, H.265, MP4, MP3, MIDI |
AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, WMA, MP3, OGG | Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, MIDI, MP3, OGG, WAV, FLAC, WMA |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Metallo + Vetro |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Infrared | Altro | - Infrared |