Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi A1 con quelle di Huawei P10 Plus
Xiaomi Mi A1 | ![]() |
Huawei P10 Plus |
Mi A1 | Dispositivo | P10 Plus |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | HUAWEI |
Android 7.1.2 (Nougat) | Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 6 GB |
64 GB | Rom | 128 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 5 |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (QHD) |
155.4 x 75.8 mm | Dimensioni dispositivo | 153.5 x 74.2 mm |
7.3 mm | Spessore dispositivo | 7 mm |
165 g | Peso | 165 g |
3080 mah (Non Removibile) | Batteria | 3750 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 20MP + 12MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8 | Formati video supportati | 3gp, mp4, wmv, rm, rmvb, asf |
AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, WMA, MP3, OGG | Formati audio supportati | mp3, mp4, 3gp, wma, ogg, amr, aac, flac, wav, midi, ra |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Infrared | Altro | - |