Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi A1 con quelle di Huawei Y6 Pro 2017
Xiaomi Mi A1 | ![]() |
Huawei Y6 Pro 2017 |
Mi A1 | Dispositivo | Y6 Pro 2017 |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | HUAWEI |
Android 7.1.2 (Nougat) | Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
4 GB | Ram | 2 GB |
64 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
155.4 x 75.8 mm | Dimensioni dispositivo | 143.5 x 71 mm |
7.3 mm | Spessore dispositivo | 8.05 mm |
165 g | Peso | 145 g |
3080 mah (Non Removibile) | Batteria | 3020 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8 | Formati video supportati | 3GP, MP4 |
AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, WMA, MP3, OGG | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR, AAC, WAV, OGG |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Infrared | Altro | - |
Xiaomi Mi A2 Lite Smartphone Dual Sim da 64 GB, Nero , Versi..
Prezzo: € 166,00
Compra su AmazonHuawei Nova Young Smartphone, 16 GB, mono SIM, Bianco
Prezzo: € 131,74
Compra su Amazon Confronti correlati