Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi A1 con quelle di Lg G5 SE
Xiaomi Mi A1 | ![]() |
Lg G5 SE |
Mi A1 | Dispositivo | G5 SE |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | LG |
Android 7.1.2 (Nougat) | Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 652 (4x1.8 GHz + 4x1.4 GHz) Octa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 3 GB |
64 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
5.5" | Dimensioni display | 5.3" |
IPS LCD | Tipo display | IPS Quantum |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (QHD) |
155.4 x 75.8 mm | Dimensioni dispositivo | 149.4 x 73.9 mm |
7.3 mm | Spessore dispositivo | 7.7 mm |
165 g | Peso | 159 g |
3080 mah (Non Removibile) | Batteria | 2800 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8 | Formati video supportati | MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, H.263, H.264, H.265, XviD, VP8, VP9, VC-1, Theora |
AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, WMA, MP3, OGG | Formati audio supportati | AC, AAC+, AAC+ Enhanced, MP3, WMA, Midi, XMF, PCM, WAV, AC3, AMR, Vorbis, FLAC, OPUS, IMelody, SP-MIDI |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Infrared | Altro | -Always On -Knock Code -Infrared |
Xiaomi Mi A2 Lite Smartphone Dual Sim da 64 GB, Nero , Versi..
Prezzo: € 166,00
Compra su AmazonLG G5 se 5.3" SIM singola 4G 3GB 32GB 2800mAh Nero, Titanio
Prezzo: € 231,51
Compra su Amazon Confronti correlati