Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi A1 con quelle di Samsung Galaxy J5 (2016)
Xiaomi Mi A1 | ![]() |
Samsung Galaxy J5 (2016) |
Mi A1 | Dispositivo | Galaxy J5 (2016) |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | SAMSUNG |
Android 7.1.2 (Nougat) | Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 410 1.2 GHz Quad Core 64 bit |
4 GB | Ram | 2 GB |
64 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | Super AMOLED |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | - |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1280 x 720 (HD) |
155.4 x 75.8 mm | Dimensioni dispositivo | 145.8 x 72.3 mm |
7.3 mm | Spessore dispositivo | 8.1 mm |
165 g | Peso | 158 g |
3080 mah (Non Removibile) | Batteria | 3100 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1920 x 1080), 30 fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8 | Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, WMA, MP3, OGG | Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | No |
Metallo | Materiale | Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Infrared | Altro | - |