Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi A1 con quelle di Samsung Galaxy S7 Edge
Xiaomi Mi A1 | ![]() |
Samsung Galaxy S7 Edge |
Mi A1 | Dispositivo | Galaxy S7 Edge |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | SAMSUNG |
Android 7.1.2 (Nougat) | Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
Processore | SAMSUNG Exynos 8 (4x2.3 GHz + 4x1.3 GHz) Octa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 4 GB |
64 GB | Rom | 32/64 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 200 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | Super AMOLED |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 Dual edge |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 2560 x 1440 (Quad HD) |
155.4 x 75.8 mm | Dimensioni dispositivo | 150.9 x 72.6 mm |
7.3 mm | Spessore dispositivo | 7.7 mm |
165 g | Peso | 156 g |
3080 mah (Non Removibile) | Batteria | 3600 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz, VHT80 MU-MIMO |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8 | Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, WMA, MP3, OGG | Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Alluminio + Vetro |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Infrared | Altro | Always-On |