Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi A1 con quelle di Wiko Harry
Xiaomi Mi A1 | ![]() |
Wiko Harry |
Mi A1 | Dispositivo | Harry |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | WIKO |
Android 7.1.2 (Nougat) | Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6735 1.3 GHz Quad Core 64 bit |
4 GB | Ram | 3 GB |
64 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Curved Glass |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
155.4 x 75.8 mm | Dimensioni dispositivo | 145 x 72.7 mm |
7.3 mm | Spessore dispositivo | 9.15 mm |
165 g | Peso | 160 g |
3080 mah (Non Removibile) | Batteria | 2500 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | HD (720p), 30 fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8 | Formati video supportati | 3GPP, MP4 , 3GP, H.264 |
AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, WMA, MP3, OGG | Formati audio supportati | MP3, Midi, AAC, AMR |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | No |
Metallo | Materiale | Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Infrared | Altro | - |