Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi A1 con quelle di Xiaomi Mi 5s Plus
Xiaomi Mi A1 | ![]() |
Xiaomi Mi 5s Plus |
Mi A1 | Dispositivo | Mi 5s Plus |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | XIAOMI |
Android 7.1.2 (Nougat) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 821 (2 x 2.35GHz + 2 x 2.0GHz) Quad Core 64 bit |
4 GB | Ram | 4/6 GB |
64 GB | Rom | 64/128 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | No |
5.5" | Dimensioni display | 5.7" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | - |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
155.4 x 75.8 mm | Dimensioni dispositivo | 154.6 x77.7 mm |
7.3 mm | Spessore dispositivo | 7.95 mm |
165 g | Peso | 168 g |
3080 mah (Non Removibile) | Batteria | 3800 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 4 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8 | Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VC-1, WMV9 |
AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, WMA, MP3, OGG | Formati audio supportati | PCM, AAC, AAC+, eAAC+ , MP3, WMA, AMR, FLAC, APE, MIDI, OGG |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Infrared | Altro | - Dual Rear camera |