Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi A1 con quelle di Zte Axon 7
Xiaomi Mi A1 | ![]() |
Zte Axon 7 |
Mi A1 | Dispositivo | Axon 7 |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | ZTE |
Android 7.1.2 (Nougat) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 820 (2x2.15 GHz + 2x1.6 GHz) Quad Core 64 bit |
4 GB | Ram | 4 GB |
64 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | AMOLED |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (QHD) |
155.4 x 75.8 mm | Dimensioni dispositivo | 151.7 x 75 mm |
7.3 mm | Spessore dispositivo | 7.9 mm |
165 g | Peso | 175 g |
3080 mah (Non Removibile) | Batteria | 3250 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 20MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8 | Formati video supportati | H.363, H.264, H.265, AVI, MP4 |
AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, WMA, MP3, OGG | Formati audio supportati | AAC, AMR, MIDI, MP3, OGG |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Infrared | Altro | - |