Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Alcatel OneTouch Idol 3 Dual (5.5)
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Alcatel OneTouch Idol 3 Dual (5.5) |
Mi MIX 2S | Dispositivo | OneTouch Idol 3 Dual (5.5) |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | ALCATEL |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 615 1.3 GHz Octa Core |
6 GB | Ram | 2 GB |
64/128 GB | Rom | 32 GB |
No | Memoria espandibile | No |
5.99" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.1 mm | Spessore dispositivo | |
189 g | Peso | 141 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 2910 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | H.265, H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, VC-1 |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, AAC, AAC+, FLAC, WAV |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |