Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Asus ZenFone 3 Max (ZC520TL)
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Asus ZenFone 3 Max (ZC520TL) |
Mi MIX 2S | Dispositivo | ZenFone 3 Max (ZC520TL) |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | ASUS |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | 1 Micro SIM + 1 Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6737 1.3GHzQuad Core 64 bit |
6 GB | Ram | 2/3 GB |
64/128 GB | Rom | 16/32 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | 149.5 x 73.7 mm |
8.1 mm | Spessore dispositivo | 8.55 mm |
189 g | Peso | 148 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 4130 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | MP4, H.263, H.264, AVI, MKV |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AAC, AAC+, WAV, OGG |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB Type- C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - Power Bank |