Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Asus ZenFone 4.5
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Asus ZenFone 4.5 |
Mi MIX 2S | Dispositivo | ZenFone 4.5 |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | ASUS |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | Intel Atom Z2520 1.2 GHz Dual Core |
6 GB | Ram | 1 GB |
64/128 GB | Rom | 8 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.99" | Dimensioni display | 4.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 854 x 480 (FWVGA) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.1 mm | Spessore dispositivo | |
189 g | Peso | 133 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 1750 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 0.3 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | MPEG-4, H.264, Ogg, 3GP |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | MP3, 3GP, AAC, AAC+ |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |