Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Huawei Ascend Mate7
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Huawei Ascend Mate7 |
Mi MIX 2S | Dispositivo | Ascend Mate7 |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | HUAWEI |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 4.4 (Kitkat) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 925 1.7 Ghz Octa Core |
6 GB | Ram | 2 GB |
64/128 GB | Rom | 16 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.99" | Dimensioni display | 6" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.1 mm | Spessore dispositivo | |
189 g | Peso | 185 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 4100 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, RV7-10, Xvid, WMV9 |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM, WMA |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |