Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Huawei Ascend P6
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Huawei Ascend P6 |
Mi MIX 2S | Dispositivo | Ascend P6 |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | HUAWEI |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | Huawei K3V2 HiSilicon Hi3620 1.5 GHz Quad Core |
6 GB | Ram | 2 GB |
64/128 GB | Rom | 8 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.99" | Dimensioni display | 4.7" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 1280 x 720 (HD) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.1 mm | Spessore dispositivo | |
189 g | Peso | 120 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 2000 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, Xvid |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |