Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Huawei Ascend Y330
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Huawei Ascend Y330 |
Mi MIX 2S | Dispositivo | Ascend Y330 |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | HUAWEI |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6572 1.3 GHz Dual Core |
6 GB | Ram | 512 MB |
64/128 GB | Rom | 4 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.99" | Dimensioni display | 4" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 800 x 480 (WVGA) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.1 mm | Spessore dispositivo | |
189 g | Peso | 126 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 1500 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 3 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | No |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | VGA (640 x 480), 30 fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | 3GP, 3GPP, H.264, MPEG-4 |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | MIDI, MP3, MP4, eAAC+, AAC+, AAC, WAV |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |
Xiaomi Mi Mix 2S 5.99" Dual SIM 4G 6GB 64GB 3400mAh White - ..
Prezzo: € 326,39
Compra su AmazonHuawei Talkband B1 Braccialetto/Smartwatch, Blu
Prezzo: € 79,00
Compra su Amazon Confronti correlati