Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Huawei Honor 9 Lite
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Huawei Honor 9 Lite |
Mi MIX 2S | Dispositivo | Honor 9 Lite |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | HUAWEI |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | Huawei HiSilicon Kirin 659 (4 x 2.36GHz + 4 x 1.7GHz) Octa Core 64 bit |
6 GB | Ram | 3 GB |
64/128 GB | Rom | 32 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5.65" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | - |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 1080 x 2160 (FHD+) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | 151 x 71.9 mm |
8.1 mm | Spessore dispositivo | 7.6 mm |
189 g | Peso | 149 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP + 2 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 13 MP + 2 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |
Xiaomi Mi Mix 2S 5.99" Dual SIM 4G 6GB 64GB 3400mAh White - ..
Prezzo: € 359,99
Compra su AmazonHonor 9 Lite Smartphone, Schermo 5.65" FHD+, 3 GB RAM, Doppi..
Prezzo: € 158,99
Compra su Amazon Confronti correlati