Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Huawei Nova
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Huawei Nova |
Mi MIX 2S | Dispositivo | Nova |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | HUAWEI |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
6 GB | Ram | 3 GB |
64/128 GB | Rom | 32 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | - |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | 141.2 x 69.1 mm |
8.1 mm | Spessore dispositivo | 7.1 mm |
189 g | Peso | 146 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 3020 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | *.mp3, *.mid, *.amr, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Metallo |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |