Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Huawei Y5 2018
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Huawei Y5 2018 |
Mi MIX 2S | Dispositivo | Y5 2018 |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | HUAWEI |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 8.1 (Oreo) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6739 1.5 GHz Quad Core 64 bit |
6 GB | Ram | 2 GB |
64/128 GB | Rom | 16 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5.45" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Curved Glass |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 720 x 1440 (HD+) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | 146.5 x 70.9 mm |
8.1 mm | Spessore dispositivo | 8.3 mm |
189 g | Peso | 142 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 3020 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG-4 |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | No |
Alluminio | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - Face unlock |