Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Huawei Y6+
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Huawei Y6+ |
Mi MIX 2S | Dispositivo | Y6+ |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | HUAWEI |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 210 1.1 GHz Quad Core |
6 GB | Ram | 2 GB |
64/128 GB | Rom | 8 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | 143.5 x 72.1 mm |
8.1 mm | Spessore dispositivo | 8.5 mm |
189 g | Peso | 125 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 2200 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | 3gp, mp4, webm, mkv |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | mp3, mid, amr, awb, 3gp, mp4, m4a, aac, wav, ogg, flac, mkv |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | No |
Alluminio | Materiale | Plastica Acciaio |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |